<option id="w0qik"><strong id="w0qik"></strong></option>
  • <delect id="w0qik"></delect>
    <center id="w0qik"></center>
  • <dd id="w0qik"></dd>
  • <dfn id="w0qik"><code id="w0qik"></code></dfn>

    logo (2)

    高性能合金磁粉芯制造商讓電更節(jié)能,讓電更經(jīng)濟

    美瑞克微,高性能合金磁粉芯制造商

    聯(lián)系美瑞克

    • 電話:13480717070
    • 座機:0751-3828333
    • 傳真:0751-3899333-1
    • QQ:3190066369
    • 郵箱: [email protected]
    • 地址:廣東南雄產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 (二期)入園大道1號
    • 鐵鎳磁粉芯MKH
    鐵鎳磁粉芯MKH
    鐵鎳合金粉末比鐵硅鋁的直流偏置能力更高,損耗更低,是高磁導率應(yīng)用的經(jīng)濟之選。適合高電流、高效率、高功率密度和高頻率化的應(yīng)用。
    全國熱線

    0751-3828333

    • 產(chǎn)品詳情
    • 磁損曲線圖
    • 直流偏置
    • 產(chǎn)品規(guī)格

    產(chǎn)品簡介

    鐵鎳合金粉末比鐵硅鋁的直流偏置能力更高,損耗更低,是高磁導率應(yīng)用的經(jīng)濟之選。適合高電流、高效率、高功率密度和高頻率化的應(yīng)用。

    產(chǎn)品特點及用途

    產(chǎn)品特點及用途

    應(yīng)用領(lǐng)域

    應(yīng)用于線路噪音濾波器,服務(wù)器電源PFC電感,脈沖變壓器,回掃變壓器,電源調(diào)制電感等。

    磁芯損耗曲線



    resource/images/636af9807139425290aa572ba8989ca9_2.png

    resource/images/636af9807139425290aa572ba8989ca9_4.png

    resource/images/636af9807139425290aa572ba8989ca9_6.png

    resource/images/636af9807139425290aa572ba8989ca9_8.png

    直流偏置


    resource/images/53682319acfb47d784a98f14013e4124_2.png

    產(chǎn)品規(guī)格

    Product List for Super Sendust Toroidal Cores
    Mirrack Part No. Before Coating After Coating Electromagnetic Property Inch Reference No. Specification download
    OD(MAX) ID(MIN) HT(MAX) OD(MAX) ID(MIN) HT(MAX) Perm. AL
    Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm [μ] nH/N2 (+/-8%)
    MKH270-026 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 1.090 27.70 0.555 14.10 0.472 11.99 26 32 106026  
    MKH270-060 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 1.090 27.70 0.555 14.10 0.472 11.99 60 75 106060  
    MKH270-075 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 1.090 27.70 0.555 14.10 0.472 11.99 75 94 106075  
    MKH270H-026 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 1.090 27.70 0.555 14.10 0.372 9.45 26 22 107026  
    MKH270H-060 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 1.090 27.70 0.555 14.10 0.372 9.45 60 59 107060
    MKH270H-075 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 1.090 27.70 0.555 14.10 0.372 9.45 75 74 107075  
    MKH330-026 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 1.332 33.83 0.760 19.30 0.457 11.61 26 28 130026  
    MKH330-060 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 1.332 33.83 0.760 19.30 0.457 11.61 60 61 130060  
    MKH330-075 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 1.332 33.83 0.760 19.30 0.457 11.61 75 76 130075  
    MKH330H-026 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 1.332 33.83 0.760 19.30 0.382 9.70 26 22 131026  
    MKH330H-060 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 1.332 33.83 0.760 19.30 0.382 9.70 60 51 131060  
    MKH330H-075 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 1.332 33.83 0.760 19.30 0.382 9.70 75 64 131075  
    MKH343-026 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 1.382 35.10 0.888 22.56 0.387 9.83 26 16 135026
    MKH343-060 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 1.382 35.10 0.888 22.56 0.387 9.83 60 38 135060  
    MKH343-075 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 1.382 35.10 0.888 22.56 0.387 9.83 75 47 135075  
    MKH358-026 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 1.442 36.63 0.848 21.54 0.444 11.28 26 24 141026
    MKH358-060 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 1.442 36.63 0.848 21.54 0.444 11.28 60 56 141060
    MKH358-075 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 1.442 36.63 0.848 21.54 0.444 11.28 75 70 141075
    MKH400-026 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 1.602 40.72 0.918 23.30 0.605 15.37 26 35 157026  
    MKH400-060 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 1.602 40.72 0.918 23.30 0.605 15.37 60 81 157060  
    MKH400-075 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 1.602 40.72 0.918 23.30 0.605 15.37 75 101 157075  
    MKH467-026 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 1.875 47.63 0.918 23.32 0.745 18.92 26 59 184026
    MKH467-060 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 1.875 47.63 0.918 23.32 0.745 18.92 60 135 184060
    MKH467-075 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 1.875 47.63 0.918 23.32 0.745 18.92 75 169 184075  
    MKH468-026 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 1.875 47.63 1.098 27.89 0.635 16.13 26 37 185026  
    MKH468-060 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 1.875 47.63 1.098 27.89 0.635 16.13 60 86 185060
    MKH468-075 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 1.875 47.63 1.098 27.89 0.635 16.13 75 107 185075  
    MKH508-026 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 2.035 51.69 1.218 30.94 0.565 14.35 26 32 200026
    MKH508-060 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 2.035 51.69 1.218 30.94 0.565 14.35 60 73 200060
    MKH508-075 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 2.035 51.69 1.218 30.94 0.565 14.35 75 91 200075
    MKH571-026 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 2.285 58.00 1.007 25.60 0.635 16.10 26 60 226026
    MKH571-060 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 2.285 58.00 1.007 25.60 0.635 16.10 60 138 226060
    MKH571-075 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 2.285 58.00 1.007 25.60 0.635 16.10 75 175 226075
    MKH572-026 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 2.285 58.00 1.368 34.70 0.585 14.86 26 33 225026
    MKH572-060 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 2.285 58.00 1.368 34.70 0.585 14.86 60 75 225060
    MKH572-075 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 2.285 58.00 1.368 34.70 0.585 14.86 75 94 225075
    MKH610-026 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 2.484 63.10 1.235 31.37 1.034 26.27 26 83 250026
    MKH610-060 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 2.484 63.10 1.235 31.37 1.034 26.27 60 192 250060
    MKH610-075 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 2.484 63.10 1.235 31.37 1.034 26.27 75 240 250075
    MKH777-026 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 3.108 78.90 1.898 48.20 0.545 13.84 26 30 300026
    MKH777-060 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 3.108 78.90 1.898 48.20 0.545 13.84 60 68 300060
    MKH777-075 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 3.108 78.90 1.898 48.20 0.545 13.84 75 85 300075
    MKH778-026 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 3.108 78.90 1.898 48.20 0.670 17.02 26 37 301026
    MKH778-060 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 3.108 78.90 1.898 48.20 0.670 17.02 60 85 301060
    MKH778-075 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 3.108 78.90 1.898 48.20 0.670 17.02 75 107 301075  
    MKH1016-026 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 4.050 103.12 2.195 55.75 0.700 17.78 26 47 400026
    MKH1016-060 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 4.050 103.12 2.195 55.75 0.700 17.78 60 112 400060
    MKH1016-075 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 4.050 103.12 2.195 55.75 0.700 17.78 75 137 400075
    熱品推薦 / Hot product
    MKU合金磁粉芯

    MKU合金磁粉芯

    MKU合金磁粉芯是美瑞克最新推出的一款新型磁性材料。該磁粉芯系列具有損耗超低、直流偏置能力好的優(yōu)點。60u直流偏置100Oe60%以上,100KHz1000GS,損耗小于200mW/cm3。MKU26u和MKU60u可以取代非晶、鐵硅和超級鐵硅鋁H系列,MKU75u可以取代鐵硅鋁60u磁芯。
    鐵硅MKF

    鐵硅MKF

    鐵硅合金磁粉芯由含6%硅的硅鐵粉制成,具有高達16000高斯的高飽和磁感應(yīng)強度,有優(yōu)異的直流偏置特性,磁損比鐵粉芯低,有很好的溫度穩(wěn)定性和高能量儲存能力。磁導率范圍一般在26u至90u至間。美磁公司稱之為XFlux,韓國昌星公司(CSC)稱之為MegaFlux。
    鐵鎳磁粉芯MKH

    鐵鎳磁粉芯MKH

    鐵鎳合金粉末比鐵硅鋁的直流偏置能力更高,損耗更低,是高磁導率應(yīng)用的經(jīng)濟之選。適合高電流、高效率、高功率密度和高頻率化的應(yīng)用。
    鐵硅鋁磁粉芯MKS

    鐵硅鋁磁粉芯MKS

    鐵硅鋁合金粉末是一種應(yīng)用比較廣泛的金屬軟磁材料,成分包含85%鐵(Fe)、9%硅(Si)和6%鋁(Al),國外通常稱之為Sendust,美磁公司稱之為KoolMμ。該材料具有低損耗、相對高飽和磁感應(yīng)強度度(10,500高斯)、接近零磁致伸縮的特性,同時,也有高溫下穩(wěn)定性高的優(yōu)點。
    <option id="w0qik"><strong id="w0qik"></strong></option>
  • <delect id="w0qik"></delect>
    <center id="w0qik"></center>
  • <dd id="w0qik"></dd>
  • <dfn id="w0qik"><code id="w0qik"></code></dfn>
    上瘾16分钟大尺度的片段 | 在线香蕉| 伊人影院大香 | xxxxwwww日本泡妞 | 激情深爱五月网 |